Rear Left Power Window Regulator Assembly w/o Motor fits 00-06 GMC Yukon
$80 Original price was: $80.$78.75Current price is: $78.75.
SKU:
The Rear Left Window Regulator 749-228 by Dorman is a power window regulator designed specifically for GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, and Cadillac Escalade models from 2000 to 2006
The Rear Left Window Regulator 749-228 by Dorman is a power window regulator designed specifically for GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, and Cadillac Escalade models from 2000 to 2006. It comes with a lifetime manufacturer warranty and is guaranteed to fit seamlessly with the original equipment manufacturer part number 15135972. This high-quality window regulator ensures smooth operation and functionality, making it a reliable choice for your vehicle.
Item specifics
Items Included
Without Motor
Manufacturer Part Number
749-228
Make1
GMC Yukon (2000-2006)
Vintage Part
No
Placement on Vehicle
Rear Left
Make2
Chevrolet Tahoe (2000-2006)
Make3
Cadillac Escalade (2002-2006)
Brand
Dorman
Type
Power Window Regulator
Interchange Part Number
WR0213, 11R747, 81284, RPGM-041, 821156a, WR49228, WLR2012, SK749228, 20-0139
Manufacturer Warranty
Lifetime
OE/OEM Part Number
15135972
Universal Fitment
No
Country of Origin
United States
Performance Part
No
Compatibility
This part is compatible with 113 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SL Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SL Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SL Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |












